湯島海域 | 4~10名 | ¥10,000/人 |
---|---|---|
夏季 5:30~12:00冬季 7:00~14:00(目安) | ||
鬼池・橘湾 | 4~10名 | ¥13,000/人 |
夏季 5:30~12:00冬季 7:00~14:00(目安) | ||
長島・西海岸 | 4~10名 | ¥13,000/人 |
夏季 5:00~13:00冬季 6:00~14:00(目安) | ||
牛深・阿久根 | 5~10名 | ¥15,000/人 |
夏季 5:00~13:00冬季 6:00~14:00(目安) | ||
甑・アジ曽根 | 6~10名 | ¥16,000/人 |
夏季 5:00~13:00冬季 6:00~14:00(目安) | ||
アカイカ夜焚き | 行先次第 | |
17:00~ 日の出(目安) |